Deutschland wieder mit Top-Ten Supercomputer
Zum 4. Mal in Folge ist IBMs BlueGene/L der schnellste Computer der Welt. Zum ersten Mal seit fünf Jahren ist aber auch Deutschland wieder in der Liste der Supercomputer vertreten: IBMs Computeranlage des Forschungszentrums Jülich belegt Platz acht in der Liste: Nur ein französischer Rechner ist in Europa zur Zeit schneller.
| 280,6 | BlueGene / L (IBM) USA / Lawrence Livermore National Laboratory |
| 91,3 | BGW (IBM) USA / Thomas J. Watson Research Center von IBM |
| 75,8 | ASC Purple (IBM) USA / Lawrence Livermore National Laboratory |
| 51,9 | Columbia (SGI) USA / Ames Research Center der NASA |
| 42,9 | Tera-10 (Bull) Frankreich / Atomenergiebehoerde CEA |
| 38,3 | Thunderbird (Dell) USA / Sandia National Laboratories |
| 38,2 | TSUBAME (Nec / Sun) Japan / Technologie-Institut Tokio |
| 37,3 | JUBL (IBM) Deutschland / Forschungszentrum Juelich |
| 36,2 | Red Storm (Cray) USA / Sandia National Laboratories |
| 35,9 | Earth Simulator (Nec) Japan / Earth Simulator Center |
Die erste Zahl ist die Geschwindigkeit des Computers in Teraflops (Billionen „floating point operations“ pro Sekunde). Die schnellsten aktuellen PCs schaffen laut Intel knapp 0,008 Teraflops.